Startseite » Shop » THERMLfilm® Advantage Extreme Satin Silver
silber matt
Polyesterfolie mit Druckvorbehandlung für TTR Bedruckung, permanentem hochwertigen Acrylatkleber und Glassine Rollenträger. Diese Produkt Konstruktionen haben eine UL-Zulassung unter Nummer MH16635.
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | WEISS | PET-DWA2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | SATIN WEISS | PET-DYA1-9U09A/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | WEISS MATT | PET-DWC2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | SATIN SILBER | PET-DUA2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | SILBER MATT | PET-DSC2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | TRANSPARENT | PET-DCA2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | SATIN TRANSPARENT | PET-DEA2-9U09S/36 |
| THERMLfilm® Advantage™ Extreme | DÜNN TRANSPARENT (different thickness) | PET-BCA2-9U09S/36 |
THERMLfilm und Advantage sind eingetragene Marken von FLEXcon.
| Richtwert | Einheit | Testmethode | ||
|---|---|---|---|---|
| BASISFOLIE – PET | Stärke | 50 (25) ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| KLEBSTOFF | Stärke | 36 ± 3 | Micron | ASTM D 3652 |
| Schälwerte: | Rostfreier Stahl 26 (19) Glas 26 (18) Polypropylen 30 (21) Autolack 30 (21) PBT 31 (22) |
N / 25 mm | FTM 1 (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit) | |
| Scherfestigkeit | 100 | Std. | FTM 8 (Verweilzeit 1 Std. auf Edelstahl mit einer Belastung von 2 kg) | |
| Anfangshaftung | 948 (850) | gram/sq cm | ASTM D 2979 | |
| TRÄGER | Stärke | 56 ± 10% | Micron | ASTM D 3652 |
| GESAMTKONSTRUKTION | Temp. Bereich | -40 to 150 | °C | |
| Verklebungstemperatur | 10 | °C | ||
Geeignet für konventionelle Bedruckungsarten (Lösungsmittel, Wasser + UV Farben), sowie Thermotransfer mit Kombinations- und Harzbändern. Die Folien sind mit einem hochwertigen Acrylatkleber von 36µ beschichtet, gut abgestellete und saubere Stanzen sind erforderlich für eine Reibungslose Verarbeitung. Für transparente Folien gilt, dass der Kleber leicht gelblich ist, was nicht vermieden werden kann.
2 Jahre haltbar bei Lagerung bei maximal 21°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Lagerung bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.
Die erwartete Lebensdauer bei Außenanwendungen ist von den Verklebungsoberflächen abhängig, Etikettenmaterial ist jedoch mindestens zwei Jahre witterungsbeständig. Die Folie entspricht den REACH/SVHC und RoHS-Anforderungen – IMDS-Daten verfügbar auf Anfrage.
*Die genannten technischen Daten sind nur als repräsentative oder typische Werte anzusehen und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Anfrage / Zentrale
Folit GmbH
Im Moldengraben 47
70806 Kornwestheim
Anfrage / Zentrale
Tel: 07154-8225-80