Startseite » Shop » Polyesterfolie 7905
transparent glänzend
3M Polyesterfolien mit der Klebstoffserie 350 lösen eine Vielzahl von Kennzeichnungsaufgaben. Sie zeichnen sich vor allem durch eine hervorragende Haftung auf Pulverlack-Oberflächen und leicht öligen Untergründen aus. Sie sind sogar in Verbindung mit den meisten Pulverbeschichtungen UL-zugelassen. Darüber hinaus sind sie geeignet für die Verklebung auf niedergängigen, strukturierten Untergründen wie PE/PP. Die Varianten mit dickerem Klebstoffauftrag haben sich auf strukturierten Untergründen bewährt.
Typische Anwendungsgebiete sind z. B.:
Die Produkte mit Schutzabdeckung für die Rollenverarbeitung sind im Thermotransferdruck nachträglich beschriftbar.
Die FL-Versionen sind zusätzlich für die automatische Spendeabricht optimiert.
Die Versionen mit klimastabilem Schutzpapier sind für den Bogendruck konzipiert worden.
| Material | Polyester |
|---|---|
| Lieferbare Farben | 7868 weiß glänzend, 7871 weiß glänzend, 7873 platin glänzend, 7875 silber glänzend, 7876 transparent glänzend, 7878 silber matt, 7903 silber glänzend*, 7905 transparent glänzend*, 7908 weiß glänzend*, 7909 silber gebürstet* |
| Kleber | Modifizierter Acrylatkleber, Serie 350, geeignet für schwierige Untergründe wie Polyethylen, Polypropylen, Pulverlacke und leicht ölige Untergründe. |
| Schutzpapier / Schutzfolie | 7868, 7871, 7873, 7875, 7876: einseitig silikonisiertes, verdichtetes Papier für Rollenverarbeitung. FL-Versionen: Polyester-Filmträger für verbesserte Spendeablösung. 7903, 7905, 7908, 7909: klimastabiles, beidseitig polyethylenbeschichtetes Papier für Bogenverarbeitung. |
| Minimale Verklebetemperatur | +4 °C |
* Material ist für Bogenverarbeitung geeignet
| Produkt | Farbe | Folie Dicke in mm | Klebstoff Dicke in mm | Schutzpapier in mm (g/m²) | Schutzpapier |
|---|---|---|---|---|---|
| 7868 | Weiß glänzend | 0,05 | 0,028 | 0,08 (90) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert |
| 7871 | Weiß glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,08 (80) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert |
| 7871FL | Weiß glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,038 (52) | Polyester Filmliner |
| 7872 | Platin glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,08 (80) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert |
| 7872FL | Platin glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,038 (52) | Polyester Filmliner |
| 7873 | Silber glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,08 (80) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert |
| 7876 | Transparent glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,08 (80) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert |
| 7879FL | Silber glänzend | 0,084 | 0,046 | 0,038 (52) | Polyester Filmliner |
| 7903 | Silber glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,17 (147) | Klimastabiles Papier |
| 7905 | Transparent glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,17 (147) | Klimastabiles Papier |
| 7908 | Weiß glänzend | 0,05 | 0,046 | 0,17 (147) | Klimastabiles Papier |
| 7909 | Silber gebürstet | 0,05 | 0,046 | 0,17 (147) | Klimastabiles Papier |
| Temperaturbeständigkeit (verklebt auf Aluminium) | -40°C bis +150°C |
| Formstabilität (geprüft nach DIN 30646) | Kennzahl 02 (Schrumpfung < 0,2 %) |
| Deckkraft | Deckt kontrastreiche Farben des Untergrundes gut ab |
| Salzsprüh (nach DIN 50021 SS) | 150h – keine Beanstandung |
| Pilz | Pilzbeständig, nicht pilzfördernd |
| Untergrundkorrosion | Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund |
Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kann folgende Funktionstüchtigkeit und Haltbarkeit der 3M™ Polyesterfolien erwartet werden:
In der Regel nicht unter folgenden Zeiten bei vertikaler Außenbewitterung, wenn die Folien nach 3M-Empfehlungen fachgerecht verarbeitet und verklebt wurden:
| Unbedruckt | 2 Jahre bei fachgerechter Lagerung Empfohlene Lagerkondition: 23°C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit |
| Bedruckung | Sieb- / Flexo- / Buch- / Offset- und Thermotransferdruckverfahren Ein Farbqualifizierungstest vor der Serienproduktion ist zu empfehlen |
| Thermotransferdruck | Die Oberfläche von 3M 7868, 7871, 7872, 7873, 7876 und 7879 sind besonders glatt, um eine exakte Beschriftung im Thermotransferdruck zu ermöglichen. Das optische Erscheinungsbild und die Belastbarkeit der Nachbeschriftung sind abhängig von der Kombination aus Drucksystem und Farbband. Eine Liste mit UL/CSA Farbbandeempfehlungen kann angefordert werden. |
| Stanzung | Rotative Stanzung, scharfe Messer sowie minimale Bahnspannung sind zu empfehlen, um einen möglichen Klebstoffaustritt zu vermeiden. |
| Vorbehandlung von Untergründen / Verklebung | Siehe Verarbeitungsinformation KG-054 |
| 7868 | 7871/7872/7873/7879 | 7876/7903/7905/7908/7909 | |
| Stahl, rostfrei | 23 | 27 | 25 |
| Polycarbonat | 20 | 26 | 24 |
| Glas | 22 | 27 | 25 |
| Polypropylen | 13 | 23 | 20 |
| HD-Polyethylen | 11 | 16 | 14 |
| LD-Polyethylen | 9 | 15 | 14 |
| Glatter Pulverlack | 18 | 24 | 21 |
| Leicht strukturierter Pulverlack | 9 | 14 | 12 |
Gemessen nach DIN 30646 bzw. ASTM D3330 nach 72h Lagerung in Normalklima 23/50.
Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.
SFW 2,0 S DIN 50018
Beanspruchung 2 Zyklen: keine Veränderung
Folie verklebt auf rostfreiem Stahl, geprüft bei 72h Lagerung in Normalklima 23/50, DIN 50014.
Die Folien sind beständig gegen die meisten mineralischen Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien, wie z.B.:
| Belastungsmittel | Belastungszeit | Resultat |
|---|---|---|
| Destilliertes Wasser | 24h | Keine Beanstandung |
| 98 % relative Luftfeuchte bei +38°C | 120h | Keine Beanstandung |
| Wasser pH 4 | 4h | Keine Beanstandung |
| Wasser pH 10 | 4h | Keine Beanstandung |
| Isopropanol | 4h | Keine Beanstandung |
| Dieselöl bei +23°C | 4h | Keine Beanstandung |
| Hydrauliköl | 4h | Keine Beanstandung |
| Aceton | 4h | Keine Beanstandung |
| Bremsflüssigkeit | 4h | Keine Beanstandung |
| Motoröl (10W30) bei 121°C (250°F) | 4h | Keine Beanstandung |
| Reiniger (Formula 4901M) | 4h | Keine Beanstandung |
| Antifreeze | 4h | Keine Beanstandung |
| Toluol | 4h | Keine Beanstandung |
| Testbenzin bei +23°C | 24h | Keine Beanstandung |
| n-Heptan bei +23°C | 24h | Keine Beanstandung |
Folie verklebt auf rostfreiem Stahl, geprüft nach 24h Lagerung in Normalklima 23/50.
Die Bewertung erfolgte 1 Stunde nach Herausnahme der Proben aus den Testflüssigkeitsbehältern.
| UL-anerkannt: | 7868, 7871, 7872, 7873, 7876, 7879F, 7903, 7905, 7908, 7909 | Aktenzeichen MH 16411 für Innen- und Außenanwendungen. |
| CSA-anerkannt: | 7868, 7871, 7872, 7873, 7879F, 7903/7908 | Aktenzeichen 99316 für Innen- und Außenanwendungen. |
| 7876/7905/7909 | in Bearbeitung | |
| ISO 9002: | Das Qualitätssicherungssystem des Herstellerwerkes ist nach DIN ISO 9002 zertifiziert. | |
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Anfrage / Zentrale
Folit GmbH
Im Moldengraben 47
70806 Kornwestheim
Anfrage / Zentrale
Tel: 07154-8225-80