Startseite » Shop » Scotchcal 3690-906 E+
3M™ Scotchcal Farbfolien sind selbstklebende Folien bestehend aus gegossenem PVC und einem Acrylatklebstoff. Dieser modifizierte Acrylatklebstoff erzielt eine ausgezeichnete Klebkraft auch auf schwer zu beklebenden Oberflächen, wie raue und poröse Untergründe, Hammerschlaglacke und niederenergetische Kunststoffe (z.B. Polypropylen). Die hohe Flexibilität und die Anschmiegsamkeit der Folien ermöglicht eine Etikettierung auf geformten oder gewölbten Bauteilen, ohne dass sich die Etikettenkanten aufstellen. Die Folien sind formstabil und beständig gegen Witterungseinflüsse. Die Serie 3690+ eignet sich daher für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit.
| Produkt | Farbe | Folie Dicke in mm | Klebstoff Dicke in mm | Schutzpapier in mm (g/m²) | Schutzpapier |
|---|---|---|---|---|---|
| 3690A | Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,120, (120) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| 3698A+ | Aluminium glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,120, (120) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| 3695A | Schwarz glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,120, (120) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| 3690D | Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,175, (150) | Polybeschichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Weiß |
| 3698B | Aluminium glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,175, (150) | Polybeschichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Weiß |
| 3690E+ | Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3698E+ | Aluminium glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3695E+ | Schwarz glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3690-943E+ | Schwarz matt | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3690-1402E+ | Off Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3690-906E+ | Silber Grau glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3690EDL+ | Weiß matt | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3698EDL+ | Aluminium matt | 0,050 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3698EDSL+ | Aluminium glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,056 (64) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert |
| 3690B-10BF+ | Weiß glänzend | 0,080 | 0,035 | 0,175, (150) | Polybeschichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| 3690EDSL+ | Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,056 (64) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Weiß |
| 3690SE+ | Weiß glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,072, (92) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Weiß |
| 3698SE+ | Aluminium glänzend | 0,050 | 0,035 | 0,072, (92) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Weiß |
| 3692-1802EDL+ | Gelb glänzend | 0,075 | 0,035 | 0,075, (90) | Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert, Gelb |
| 3692-1802ADL+ | Gelb glänzend | 0,075 | 0,035 | 0,120, (120) | Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| 3692-1802DBL+ | Gelb glänzend | 0,075 | 0,035 | 0,175, (150) | Polybeschichtetes Papier, einseitig silikonisiert, Weiß |
| Trägermaterial | PVC Mischpolymerisat |
| Klebstoff | Acrylatklebstoff modifiziert, Serie 90 |
| Klebstoffeigenschaften (nach DIN 30646) | Permanenter Klebstoff (PK), Sonderklebstoff (SK) |
| Formstabilität (DIN 30646, aufgeklebt Zustand) | Kennzahl 05 Schrumpfung ≤ 0.5% |
| Klebkraft Klebkraftstufe (DIN 30646) zu Aluminium zu Stahl, rostfrei | T (≥ 25N/25mm) 28N/25mm 28N/25mm |
| Temperaturbeständigkeit (aufgeklebter Zustand auf Aluminium) | Kurzzeitig -40°C bis +150°C Langzeitig -40°C bis +90°C |
| Brandverhalten (DIN 75200, aufgeklebt Zustand) | Selbstverlöschend |
| Salzsprühtest (ISO 9227) | 150 Stunden, keine Beanstandung |
| Minimale Verarbeitungstemperatur | +4°C |
| Untergrundkorrosion | verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund |
| Kondenswasser-Wechselklima Schwefeldioxidhaltige Atmosphäre (DIN 50018, Beanspruchung 2 Zyklen) | Keine Veränderung |
Die Folien sind beständig gegen die meisten mineralischen Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien.
| Belastungsmittel / Zeit* | Ergebnis |
|---|---|
| Heptan | Keine Beanstandung |
| Diesel | Keine Beanstandung |
| Motorenöl | Keine Beanstandung |
| Scheibenreiniger | Keine Beanstandung |
| Isopropanol | Keine Beanstandung |
| Industriereiniger (Limone) | Keine Beanstandung |
| Spülmittel | Keine Beanstandung |
| Säure (pH 4) | Keine Beanstandung |
| Lauge (pH 10) | Keine Beanstandung |
*Folie aufgeklebt auf rostfreiem Stahl, geprüft nach 4 Stunden Lagerung im angegebenen Prüfmedium bei Raumtemperatur
| Bedruckung | Die besten Ergebnisse werden im Siebdruck erzielt. Ein Farbqualifizierungstest vor der Serienproduktion ist zu empfehlen.Hinweis: Es ist empfehlenswert, den Basisdruck im Bedarfsfall auch auf die Chemikalienbeständigkeit zu testen. |
| Thermotransferdruck | Die spezielle Oberflächenbeschichtung der 3M™ Scotchcal™ Folien eignet sich sehr gut für die Nachbeschriftung im Thermotransferdruckverfahren. Das optische Erscheinungsbild und die Belastbarkeit der Nachbeschriftung sind abhängig von dem verwendeten Farbband. Um ein optimales Druckbild zu erzielen, müssen gegebenenfalls die Druckgeschwindigkeit und die Übertragungstemperatur der Heizleiste variiert werden. |
| Stanzung | Scharfe Messer sowie minimale Bahnspannung sind zu empfehlen, um einen möglichen Klebstoffaustritt zu vermeiden. |
Bei Temperaturen von 20°C-25°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit sauber und trocken lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt zwei Jahre. Eine Aufbewahrung der Folien-/Schilderrollen in Kunststoffbeuteln wird empfohlen.
Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kann folgende Funktionstüchtigkeit und Haltbarkeit der 3M™ Scotchcal™ Folien erwartet werden. Ausgehend von einer vertikalen Außenbewitterung und fachgerechter Verarbeitung und Anbringung: Die Haltbarkeit der Folie beträgt im Außeneinsatz 5-7 Jahre, im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt.
UL Recognition
Siehe UL MH18072 für einzelne Folien- und Thermotransferfarbbandkombinationen.
Weitere Informationen
Wenn Zusätzliche Produktinformationen gewünscht werden, kontaktieren Sie bitte die unten angegebene Adresse.
Wichtiger Hinweis
Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produkts, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Anfrage / Zentrale
Folit GmbH
Im Moldengraben 47
70806 Kornwestheim
Anfrage / Zentrale
Tel: 07154-8225-80